长沙分类信息网-长沙新闻网

2019年04月30日全国外三元生猪价格行情涨跌表

2024-3-28 22:52:23发布次查看发布人:
区域 省市 2019-04-30 2019-04-29 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 15.35 15.48 -0.13 0.27
山东省 15.90 15.99 -0.09 0.06
浙江省 16.91 16.9 0.01 0.64
江西省 15.40 15.47 -0.07 0.69
福建省 16.46 16 0.46 0.36
江苏省 15.66 16 -0.34 0.15
上海市 16.00 16 0 1.00
西北 新疆 11.10 10.87 0.23 0.22
陕西省 15.13 15.13 0 0.44
甘肃省 15.96 15.85 0.11 1.07
青海省 13.40 13.4 0 0
宁夏 14.40 14.8 -0.4 -0.40
华中 河南省 14.93 14.84 0.09 0.31
湖南省 15.16 15.15 0.01 0.88
湖北省 14.83 14.85 -0.02 0.51
华北 北京市 15.00 15 0 0.02
天津市 15.71 16 -0.29 0.75
山西省 14.44 14.45 -0.01 0.39
河北省 15.23 15.29 -0.06 0.21
内蒙古 14.35 14.35 0 -0.09
华南 广西 13.51 12.97 0.54 1.00
广东省 14.85 14.94 -0.09 0.95
海南省 12.56 11 1.56 0
东北 辽宁省 14.83 15.06 -0.23 -0.08
黑龙江省 14.81 14.87 -0.06 0.30
吉林省 14.62 14.91 -0.29 -0.07
西南 四川省 16.55 16.88 -0.33 0.33
贵州省 15.33 15.2 0.13 0.18
云南省 12.73 12.9 -0.17 -0.64
重庆市 16.03 16.07 -0.04 0.21
该用户其它信息

推荐信息

长沙分类信息网-长沙新闻网
关于本站