单位:(元/公斤 ) 区域
分类 排名 省市 2019-04-01 2019-03-31 较昨日
涨跌 较上周
涨跌
东北 15 辽宁省 14.49 14.52 -0.04 0.42
18 吉林省 14.39 14.23 0.17 0.79
16 黑龙江 14.43 14.29 0.15 0.48
华北 14 北京市 14.50 14.50 0.00 -0.50
13 天津市 14.55 14.55 0.00 0.00
17 河北省 14.43 14.47 -0.05 -0.14
20 山西省 14.24 14.24 0.00 -0.01
21 内蒙古 13.93 13.80 0.13 0.00
华东
4 福建省 15.30 15.51 -0.21 -0.47
5 江苏省 15.27 15.28 -0.00 -0.28
3 山东省 15.47 15.41 0.05 0.03
2 安徽省 15.72 15.30 0.42 0.34
华中 6 江西省 15.11 15.11 0.00 0.09
7 湖北省 15.02 15.05 -0.03 0.02
11 河南省 14.72 14.61 0.11 -0.29
12 湖南省 14.63 14.55 0.08 0.35
华南 19 广东省 14.25 14.03 0.22 -0.05
24 广西 12.44 12.60 -0.16 -0.37
西北 10 陕西省 14.84 14.67 0.17 0.04
22 甘肃省 13.59 13.49 0.10 0.39
23 新疆 12.66 12.62 0.04 0.19
西南 8 重庆市 15.00 15.35 -0.35 0.00
1 四川省 16.57 16.51 0.06 0.42
25 云南省 12.43 12.48 -0.04 -0.07
9 贵州省 14.95 14.95 0.00 0.15
全国 有332名信息员
参与本日报价 14.52 14.48 0.04 0.05
如果您了解当地的生猪价格,欢迎您参与报价。