2019年5月20日,我国养猪主要区域的平均生猪价格约为7.34元/斤, 相比昨天下跌了0.01元/斤。 其中: 外三元生猪的均价约为7.5元/斤, 相比昨日上涨了0.03元/斤 ; 内三元生猪的均价约为7.32元/斤, 相比昨日下跌0.02元/斤 ; 土杂猪生猪的均价约为7.21元/斤, 相比昨日下跌0.02元/斤 。
具体到各个养猪区域,以下省份平均生猪价格出现下跌:
从左到右以此是:省份,今日猪价,下跌幅度,报价日期。
广东省, 7.12, 0.01, 05-20
内蒙古, 6.87, 0.12, 05-20
河南省, 7.22, 0.02, 05-20
贵州省, 7.62, 0.05, 05-20
江苏省, 7.39, 0.2, 05-20
浙江省, 8.2, 0.23, 05-20
新疆, 5.7, 0.13, 05-20
河北省, 7.53, 0.03, 05-20
福建省, 7.38, 0.47, 05-20
湖北省, 7.03, 0.1, 05-20
黑龙江省, 6.95, 0.06, 05-20
陕西省, 7.65, 0.01, 05-20
湖南省, 7.25, 0.03, 05-20
北京市, 7.23, 0.29, 05-20
以下省份平均生猪价格今日表现为上涨:
从左到右以此是:省份,今日猪价,上涨幅度,报价日期。
山东省, 7.7, 0.02, 05-20
重庆市, 7.86, 0.08, 05-20
甘肃省, 8.71, 0.11, 05-20
江西省, 7.64, 0.1, 05-20
广西, 6.37, 0.04, 05-20
天津市, 8.8, 1.08, 05-20
辽宁省, 7.36, 0.03, 05-20
云南省, 6.34, 0.03, 05-20
安徽省, 7.51, 0.01, 05-20
山西省, 7.2, 0.02, 05-20
上海市, 8.33, 0.16, 05-20
其余的 四川省, 西藏, 吉林省, 海南省, 宁夏, 青海省等省区,猪价和昨日相比保持稳定!
以上就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:
文中数据仅供养猪人参考!
下一篇: 最后一页
上一篇:2019.5.20今日猪价 猪市风平浪静,何时起波澜?盼涨!