洛阳市嵩县城关镇单晶硅太阳能板-河南锋浩光伏
   2024-1-16 17:07:48发布次查看发布人:
 
   
   
     
  
  
 
   
产品品牌:
锋浩 
产品单价:
1 
最小起订:
100 
供货总量:
10000 
发货期限:
3天 
发货城市:
河南 
洛阳市嵩县城关镇单晶硅太阳能板-河南锋浩光伏太阳能板一元多一瓦,光伏板生产厂家各种规格太阳能板,支持定制服务,可以定制各种尺寸、功率、电压满足您的不同需求。河南锋浩光伏发电有限公司坐落于中原河南腹地鹤壁, 公司集研发、生产、销售太阳能电池组件,太阳能家用、商用,并网、离网电站等于一体,并同时进行各类大、中型太阳能地面电站设计、制造 、安装、 维护等。公司现有 40多位工程师及技术人员组成的研发设计团队,和生产、销售经验丰富的优秀员工,并组建了专业的安装、维护太阳能电站的优良队伍。公司一直信奉 “以质量求生存,以诚信求发展”的经营理念,“求实创新,精益求精,科技为本,用户至上”的企业精神以及“精心设计,科学管理,务实进取,追求卓越”的管理方针、质量要求,在卓有成效的高级策划和科学管理下茁壮发展。我们公司的企业宗旨是:向太阳索取能源,还地球一片清洁。本着“天赐能源,分享阳光”的企业愿景,力争为人类的新能源建设做出贡献。
  3,价格比较。多晶硅的价格要低于单晶硅。一元多一瓦,基本一片大板的造价在四五百元左右,如果量大的话,有可能成本还会降低一点。无论单晶硅还是多晶硅,生产制造是有成本的,根据规格,数量,要求才能给出终的底价。我公司秉承着薄利多销的原则,一定会在价格上给客户让到满意为止。
	1、以下为公司各个功率段太阳能板的尺寸及详细参数表。
															大功率(w)佳工作电压(vmp)佳工作电流(lmp)				 									开路电压(voc)短路电流(lsc)				 									电池板转换效率(%)功率公差(%)大系统电压   标准电池工作温度				 									电池片				 									电池片数量()				 									pcs				 									电池板尺寸(mm)				 									每片重量(kg)				 									边框				 									大表面负荷能力				 									工作温度				 			
												355				 									38.8				 								 									9.14				 								 									47.4				 								 									9.65				 								 									18.3				 									0+3%				 									1000v				 									45				 									mono156.75*156.75mm				 									72(6*12)				 								 									1956*992*40mm				 									22.5kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												350				 									38.7				 								 									9.04				 								 									47				 								 									9.6				 								 									18				 									0+3%				 									1000v				 									45				 									mono156.75*156.75mm				 									72(6*12)				 								 									1956*992*40mm				 									22.5kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												345				 									38.5				 								 									8.96				 								 									46.7				 								 									9.55				 								 									17.7				 									0+3%				 									1000v				 									45				 									mono156.75*156.75mm				 									72(6*12)				 								 									1956*992*40mm				 									22.5kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												340				 									38.2				 								 									8.9				 								 									46.2				 								 									9.5				 								 									17.5				 									0+3%				 									1000v				 									45				 									mono156.75*156.75mm				 									72(6*12)				 								 									1956*992*40mm				 									22.5kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												335				 									38.1				 								 									8.79				 								 									45.8				 								 									9.45				 								 									17.26				 									0+3%				 									1000v				 									45				 									mono156.75*156.75mm				 									72(6*12)				 								 									1956*992*40mm				 									22.5kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												330				 									37.8				 								 									8.73				 								 									45.5				 								 									9.39				 								 									17				 									0+3%				 									1000v				 									45				 									mono156.75*156.75mm				 									72(6*12)				 								 									1956*992*40mm				 									22.5kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												305				 									32.9				 								 									9.28				 								 									40.2				 								 									9.94				 								 									18.9				 									0+3%				 									1000v				 									45				 									mono156.75*156.75mm				 									60(6*10)				 								 									1640*992*40mm				 									18.5kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												300				 									32.6				 								 									9.19				 								 									40				 								 									9.85				 								 									18.6				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									mono156.75*156.75mm				 									60(6*10)				 								 									1640*992*40mm				 									18.5kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												295				 									32.5				 								 									9.08				 								 									39.6				 								 									9.68				 								 									18				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									mono156.75*156.75mm				 									60(6*10)				 								 									1640*992*40mm				 									18.5kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												290				 									32.2				 								 									9.01				 								 									38.9				 								 									9.66				 								 									17.7				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									mono156.75*156.75mm				 									60(6*10)				 								 									1640*992*40mm				 									18.5kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												285				 									31.8				 								 									8.97				 								 									38.5				 								 									9.51				 								 									17.4				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									mono156.75*156.75mm				 									60(6*10)				 								 									1640*992*40mm				 									18.5kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												280				 									31.7				 								 									8.84				 								 									38.4				 								 									9.42				 								 									17.1				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									mono156.75*156.75mm				 									60(6*10)				 								 									1640*992*40mm				 									18.5kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												275				 									31.5				 								 									8.73				 								 									38.1				 								 									9.39				 								 									16.9				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									mono156.75*156.75mm				 									60(6*10)				 								 									1640*992*40mm				 									18.5kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												335				 									37.6				 								 									8.91				 								 									46				 								 									9.35				 								 									17.2				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									poly156.75*156.75mm				 									72(6*12)				 								 									1956*992*40mm				 									22.5kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												330				 									37.4				 								 									8.83				 								 									45.8				 								 									9.28				 								 									17				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									poly156.75*156.75mm				 									72(6*12)				 								 									1956*992*40mm				 									22.5kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												325				 									37.2				 								 									8.73				 								 									45.6				 								 									9.19				 								 									16.7				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									poly156.75*156.75mm				 									72(6*12)				 								 									1956*992*40mm				 									22.5kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												320				 									37.1				 								 									8.63				 								 									45.5				 								 									9.15				 								 									16.5				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									poly156.75*156.75mm				 									72(6*12)				 								 									1956*992*40mm				 									22.5kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												315				 									36.8				 								 									8.56				 								 									45.3				 								 									8.86				 								 									16.23				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									poly156.75*156.75mm				 									72(6*12)				 								 									1956*992*40mm				 									22.5kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												310				 									36.5				 								 									8.5				 								 									45.2				 								 									8.8				 								 									15.98				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									poly156.75*156.75mm				 									72(6*12)				 								 									1956*992*40mm				 									22.5kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												280				 									31.6				 								 									8.86				 								 									38.3				 								 									9.38				 								 									17.1				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									poly156.75*156.75mm				 									60(6*10)				 								 									1640*992*40mm				 									18.5kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												275				 									31.4				 								 									8.75				 								 									38.2				 								 									9.32				 								 									16.8				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									poly156.75*156.75mm				 									60(6*10)				 								 									1640*992*40mm				 									18.5kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												270				 									31.2				 								 									8.65				 								 									38				 								 									9.25				 								 									16.5				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									poly156.75*156.75mm				 									60(6*10)				 								 									1640*992*40mm				 									18.5kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												265				 									31				 								 									8.55				 								 									37.9				 								 									9.23				 								 									16.29				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									poly156.75*156.75mm				 									60(6*10)				 								 									1640*992*40mm				 									18.5kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												260				 									30.8				 								 									8.44				 								 									37.6				 								 									9.14				 								 									15.98				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									poly156.75*156.75mm				 									60(6*10)				 								 									1640*992*40mm				 									18.5kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												160				 									18.4				 								 									8.69				 								 									22.6				 								 									9.56				 								 									16.13				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									mono156.75*156.75mm				 									36(4*9)				 								 									1480*670*30mm				 									11.0kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												155				 									18.2				 								 									8.51				 								 									22.2				 								 									9.28				 								 									15.63				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									mono156.75*156.75mm				 									36(4*9)				 								 									1480*670*30mm				 									11.0kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												150				 									18				 								 									8.33				 								 									22				 								 									9.09				 								 									15.1				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									mono156.75*156.75mm				 									36(4*9)				 								 									1480*670*30mm				 									11.0kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												155				 									18.2				 								 									8.51				 								 									22.2				 								 									9.28				 								 									15.63				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									mono156.75*156.75mm				 									36(4*9)				 								 									1480*670*30mm				 									11.0kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												150				 									18				 								 									8.33				 								 									22				 								 									9.09				 								 									15.13				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									mono156.75*156.75mm				 									36(4*9)				 								 									1480*670*30mm				 									11.0kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												145				 									17.8				 								 									8.14				 								 									21.91				 								 									8.82				 								 									14.62				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									mono156.75*156.75mm				 									36(4*9)				 								 									1480*670*30mm				 									11.0kg				 									阳极氧化铝合金				 									根据iec测试达到5400pa				 									_40to/+85				 			
												100				 									18.3				 								 									5.46				 								 									22.6				 								 									5.86				 								 									14.84				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									156.75*104				 									4*9				 								 									670*1016*30				 								 									阳极氧化铝合金				 								 								 									_40to/+85				 			
												90				 									20				 								 									4.5				 								 									24.2				 								 									4.96				 								 									15.8				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									156.75*92				 									4*9				 								 									670*920*30				 								 									阳极氧化铝合金				 								 								 									_40to/+85				 			
												80				 									18.2				 								 									4.4				 								 									22.3				 								 									4.72				 								 									15.51				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									156.75*83				 									4*9				 								 									670*830*25				 								 									阳极氧化铝合金				 								 								 									_40to/+85				 			
												70				 									16.8				 								 									4.17				 								 									20.2				 								 									4.62				 								 									15.14				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									156.75*72				 									4*9				 								 									670*720*25				 								 									阳极氧化铝合金				 								 								 									_40to/+85				 			
												60				 									20				 								 									3				 								 									24.2				 								 									3.34				 								 									15.17				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									156.75*62				 									4*9				 								 									670*630*25				 								 									阳极氧化铝合金				 								 								 									_40to/+85				 			
												50				 									18.2				 								 									2.75				 								 									22.3				 								 									2.99				 								 									14.35				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									156.75*52.25				 									4*9				 								 									670*520*25				 								 									阳极氧化铝合金				 								 								 									_40to/+85				 			
												40				 									18.2				 								 									2.2				 								 									22.2				 								 									2.41				 								 									14.21				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									156.75*39.19				 									4*9				 								 									670*420*25				 								 									阳极氧化铝合金				 								 								 									_40to/+85				 			
												30				 									18.1				 								 									1.66				 								 									22				 								 									1.83				 								 									13.5				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									156.75*31.35				 									4*9				 								 									340*670*25				 								 									阳极氧化铝合金				 								 								 									_40to/+85				 			
												20				 									18.1				 								 									1.11				 								 									21.98				 								 									1.25				 								 									13.94				 									0±3%				 									1000v				 									45				 									78.375*41				 									4*9				 								 									350*440*25				 								 									阳极氧化铝合金				 								 								 									_40to/+85				 			
			2、单晶硅好还是多晶硅好?
	    从太阳能电池板的本质上来讲,单晶硅和多晶硅是一样的,都是用来发电的。只不过单位面积单晶硅的转换效率要高于多晶硅;但是单晶硅的弱光效果又低于多晶硅,各有利弊。
	3、价格比较。
	    多晶硅的价格要低于单晶硅。一元多一瓦,基本一片大板的造价在四五百元左右,如果量大的话,有可能成本还会降低一点。无论单晶硅还是多晶硅,生产制造是有成本的,根据规格、数量、要求才能给出终的底价。我公司秉承着薄利多销的原则,一定会在价格上给客户让到满意为止。
	4、如何订购。
	    支持多种付款方式。
	多晶太阳能电池板怎么样?
	单晶硅太阳能板
	多晶硅太阳能板哪儿家好
	多晶太阳能电池板怎么样?
	单晶硅光伏板发电量高吗?
	多晶硅光伏板质量好吗
	太阳能电池板组件
	光伏组件价格
	光伏板生产厂家
	太阳能板制造商哪儿家好
	河南
	单晶硅太阳能板
   
 
   该用户其它信息