wfmtcjszhp1您好,感谢您在万千 有轴螺旋输送机志丹守信誉单位 中您找到了我们,关于有轴螺旋输送机志丹守信誉单位的任何问题,请联系我们,我们会给您细致的回答!
wls系列螺旋输送机主要技术参数:
															wls型				
			 												100				
			 												160				
			 												200				
			 												250				
			 												315				
			 												400				
			 												500				
			 												630				
			 												800				
			 												1000				
			 												1250
螺旋直径(mm)				
			 												100				
			 												160				
			 												200				
			 												250				
			 												315				
			 												400				
			 												500				
			 												630				
			 												800				
			 												1000				
			 												1250
螺距(mm)				
			 												100				
			 												160				
			 												200				
			 												250				
			 												315				
			 												355				
			 												400				
			 												450				
			 												500				
			 												560				
			 												630
转速(r/min)				
			 												140				
			 												120				
			 												90				
			 												90				
			 												75				
			 												75				
			 												60				
			 												60				
			 												45				
			 												35				
			 												30
输送量qφ=0.33(m3/h)				
			 												2.2				
			 												7.6				
			 												11				
			 												22				
			 												36.4				
			 												66.1				
			 												93.1				
			 												160				
			 												223				
			 												304				
			 												458
功率pd 1=10m(kw)				
			 												1.1				
			 												1.5				
			 												2.2				
			 												2.4				
			 												3.2				
			 												5.1				
			 												4.1				
			 												8.6				
			 												12				
			 												16				
			 												24.4
功率pd 1=30m(kw)				
			 												1.6				
			 												2.8				
			 												3.2				
			 												5.3				
			 												8.4				
			 												11				
			 												15.3				
			 												25.9				
			 												36				
			 												48				
			 												73.3
转速(r/min)				
			 												120				
			 												90				
			 												75				
			 												75				
			 												60				
			 												60				
			 												45				
			 												45				
			 												35				
			 												30				
			 												20
输送量qφ=0.33(m3/h)				
			 												1.9				
			 												5.7				
			 												18				
			 												18				
			 												29.1				
			 												52.9				
			 												69.8				
			 												125				
			 												174				
			 												261				
			 												305
功率pd 1=10m(kw)				
			 												1.0				
			 												1.3				
			 												2.1				
			 												2.1				
			 												2.9				
			 												4.1				
			 												4.7				
			 												6.8				
			 												9.4				
			 												14.1				
			 												16.5
功率pd 1=30m(kw)				
			 												1.5				
			 												2.3				
			 												4.5				
			 												4.5				
			 												7				
			 												8.9				
			 												11.6				
			 												20.4				
			 												28.3				
			 												42.2				
			 												49.5
转速(r/min)				
			 												90				
			 												75				
			 												60				
			 												60				
			 												45				
			 												45				
			 												35				
			 												35				
			 												30				
			 												20				
			 												16
输送量qφ=0.33(m3/h)				
			 												1.4				
			 												4.8				
			 												15				
			 												15				
			 												21.8				
			 												39.6				
			 												54.3				
			 												97				
			 												149				
			 												174				
			 												244
功率pd 1=10m(kw)				
			 												0.9				
			 												1.2				
			 												1.9				
			 												1.9				
			 												2.5				
			 												3.4				
			 												4.3				
			 												5.4				
			 												8.1				
			 												9.5				
			 												13.3
功率pd 1=30m(kw)				
			 												1.2				
			 												2.2				
			 												3.8				
			 												3.8				
			 												5.4				
			 												6.8				
			 												9.2				
			 												16				
			 												24.4				
			 												28.6				
			 												39.9
转速(r/min)				
			 												75				
			 												60				
			 												45				
			 												45				
			 												35				
			 												35				
			 												30				
			 												30				
			 												20				
			 												16				
			 												13
输送量qφ=0.33(m3/h)				
			 												1.2				
			 												3.8				
			 												11				
			 												11				
			 												17				
			 												31.7				
			 												46.5				
			 												73.0				
			 												99.3				
			 												139				
			 												199
功率pd 1=10m(kw)				
			 												0.75				
			 												1.1				
			 												1.6				
			 												1.6				
			 												2.1				
			 												3.1				
			 												3.7				
			 												4.6				
			 												5.7				
			 												7.7				
			 												11
功率pd 1=30m(kw)				
			 												1.1				
			 												1.8				
			 												3.4				
			 												3.4				
			 												4.4				
			 												5.6				
			 												8				
			 												14				
			 												16.7				
			 												23.2				
			 												33
wls系列螺旋输送机外型尺寸:
															型号				
			 												w				
			 												a				
			 												b				
			 												c				
			 												d				
			 												n				
			 												q				
			 												y				
			 												l				
			 												k				
			 												r				
			 												s				
			 												p				
			 												o				
			 												h				
			 												v				
			 												j				
			 												t				
			 												g				
			 												l
wls100				
			 												2500				
			 												100				
			 												180				
			 												146				
			 												10				
			 												4				
			 												180				
			 												190				
			 												90				
			 												112				
			 												180				
			 												112				
			 												60				
			 												178				
			 												120				
			 												160				
			 												14				
			 												163				
			 												1500
2000
2500				
			 												3500-
40000
wls160				
			 												2500				
			 												160				
			 												240				
			 												206				
			 												10				
			 												4				
			 												200				
			 												190				
			 												112				
			 												150				
			 												200				
			 												150				
			 												60				
			 												270				
			 												120				
			 												160				
			 												14				
			 												190
wls200				
			 												3000				
			 												200				
			 												300				
			 												256				
			 												14				
			 												8				
			 												225				
			 												190				
			 												112				
			 												180				
			 												225				
			 												180				
			 												60				
			 												308				
			 												160				
			 												200				
			 												14				
			 												212
wls250				
			 												3000				
			 												250				
			 												350				
			 												306				
			 												14				
			 												8				
			 												250				
			 												190				
			 												140				
			 												224				
			 												250				
			 												224				
			 												60				
			 												336				
			 												200				
			 												250				
			 												18				
			 												240				
			 												40000-
80000
wls315				
			 												3000				
			 												315				
			 												425				
			 												370				
			 												14				
			 												8				
			 												330				
			 												190				
			 												214				
			 												280				
			 												390				
			 												250				
			 												60				
			 												443				
			 												300				
			 												350				
			 												20				
			 												340
wls400				
			 												3000				
			 												400				
			 												500				
			 												456				
			 												14				
			 												8				
			 												3580				
			 												190				
			 												224				
			 												355				
			 												390				
			 												280				
			 												60				
			 												533				
			 												320				
			 												400				
			 												24				
			 												384
wls500				
			 												3000				
			 												500				
			 												600				
			 												556				
			 												14				
			 												8				
			 												400				
			 												190				
			 												280				
			 												400				
			 												400				
			 												340				
			 												80				
			 												662				
			 												400				
			 												500				
			 												24				
			 												440				
			 												2000
2500
3500				
			 												5500-
80000
wls630				
			 												3000				
			 												630				
			 												730				
			 												686				
			 												14				
			 												8				
			 												450				
			 												190				
			 												355				
			 												500				
			 												450				
			 												420				
			 												80				
			 												763				
			 												500				
			 												630				
			 												24				
			 												555
wls800				
			 												3000				
			 												800				
			 												920				
			 												868				
			 												18				
			 												16				
			 												550				
			 												340				
			 												450				
			 												630				
			 												550				
			 												520				
			 												80				
			 												970				
			 												632				
			 												800				
			 												30				
			 												650
wls1000				
			 												3000				
			 												1000				
			 												1120				
			 												1068				
			 												18				
			 												16				
			 												650				
			 												360				
			 												560				
			 												710				
			 												650				
			 												630				
			 												80				
			 												1190				
			 												710				
			 												1000				
			 												30				
			 												760				
			 												6000-60000
wls1250				
			 												3000				
			 												1250				
			 												1370				
			 												1318				
			 												18				
			 												16				
			 												800				
			 												380				
			 												710				
			 												800				
			 												800				
			 												760				
			 												80				
			 												1440				
			 												800				
			 												1250				
			 												30				
			 												910
在冶金、化工、医药等行业中,许多物料具有腐蚀性,一般材料的输送机械是不能担任输送工作的,还有许多要求纯度较高的物料的输送都必须采用耐蚀材料和采取防腐措施,在诸多形式防腐输送机械中,螺旋输送机成本  ,最易实现防腐要求,所以在输送机械工程中经常选用防腐的不锈钢材质螺旋输送机。耐高温防腐蚀螺旋输送机。
不锈钢螺旋输送机厂家衡泰环保机械有限公司生产的不锈钢螺旋输送机,耐高温防腐蚀螺旋输送机价格优,质量过硬,24小时热线:0317-5278007于先生
螺旋输送机通常由螺旋输送机本体、进出装置、驱动装置三大部分组成。螺旋输送机本体由头节、中间节、尾节三部分组成。
【看累了,开心一刻】
看谁抱着女友先到终点
弟兄几个赌钱赛跑,看谁抱着女友先跑到终点。
老大把小姨子找来,小姨子只有80斤。
老二花钱找小姐来,小姐只有70斤。
老三拿了条大鲤鱼,鲤鱼只有10斤。
老四抱着充气娃娃,娃娃只有5斤。
老五最后赢了比赛。大家疑问:老五的你女友呢?
老五数着钱,得意道:这不,正在数钱呢。。
 不锈钢螺旋输送机广泛应用于各行业,如食品、调味品、农药、兽药、建材、化工、电力、冶金、煤矿炭、粮食等行业,适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料,如食品、调味食品、农药、饲料、煤矿、灰、渣、水泥、粮食,化工,医药,食品或环保工程中污水污泥处理设备等一些领域等。螺旋机不适于输送易变质的、粘性大的、易结块的物料。不锈钢螺旋输送机型式可分为lsy螺旋输送机(管式),ls螺旋输送机(u型),gx螺旋输送机(u型),lc垂直螺旋输送机及wls无轴螺旋输送机,其结构型式及设计参数可参考其他螺旋输送机的介绍页面。
	 不锈钢螺旋输送机[1]具有结构紧凑,横截面积小.重量轻,密封性能好,输送效率高,工艺布置灵活,装,拆,移动方便,操作安全.不易产生腐蚀,点蚀,锈蚀或磨损.输送形式有水平或倾斜输送两种形式。进料口下端带有放料阀门,并且螺旋可反转排料,所以排料、清洗都非常方便。不锈钢螺旋输送机主要有耐酸,耐碱,耐高温或耐低温,耐磨,不易生锈及不易污染物料等优点,其材质可以是304,316l,321,或有些特殊场合采用钛钢等材质,根据不同的使用领域选用合适的不锈钢材质。
不锈钢材质可耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质的腐蚀,又称不锈耐酸钢。我公司生产的不锈钢螺旋输送机,大大满足了具有腐蚀性物料的输送。耐高温防腐蚀螺旋输送机
原则上不同型号的螺旋输送机都可以采用不锈钢材质制作,统称不锈钢螺旋输送机或不锈钢绞龙。
	其使用范围主要是在粮食,化工,医药,食品或环保工程中污水污泥处理设备等一些领域。
	不锈钢螺旋输送机主要有耐酸,耐碱,耐高温或耐低温,耐磨,不易生锈及不易污染物料等优点。其材质可以是304,316l,321,或有些特殊场合采用钛钢等材质。根据不同的使用领域选用合适的不锈钢材质。
   
 
   