2019年9月6日,我国养猪主要区域的平均生猪价格约为12.93元/斤, 相比昨天下跌了0.02元/斤。 其中: 外三元生猪的均价约为13.32元/斤, 相比昨日每斤下跌了0.02元/斤 ; 内三元生猪的均价约为12.88元/斤, 相比昨日下跌0.02元/斤 ; 土杂猪生猪的均价约为12.59元/斤, 相比昨日下跌0.03元/斤 。
具体到各个养猪区域,以下省份平均生猪价格出现下跌:
从左到右以此是:省份,今日猪价,下跌幅度,报价日期。
贵州省, 12.36, 0.17, 09-6
山西省, 12.76, 0.01, 09-6
辽宁省, 12.24, 0.34, 09-6
湖南省, 14.6, 0.12, 09-6
山东省, 12.68, 0.19, 09-6
安徽省, 13.42, 0.22, 09-6
甘肃省, 12.05, 0.19, 09-6
江苏省, 13.08, 0.16, 09-6
吉林省, 12.26, 0.22, 09-6
陕西省, 12.95, 0.13, 09-6
广西, 13.93, 0.05, 09-6
黑龙江省, 11.99, 0.29, 09-6
北京市, 12.73, 0.21, 09-6
河南省, 12.88, 0.03, 09-6
河北省, 12.79, 0.09, 09-6
以下省份平均生猪价格今日表现为上涨:
从左到右以此是:省份,今日猪价,上涨幅度,报价日期。
湖北省, 13.47, 0.04, 09-6
云南省, 9.61, 0.22, 09-6
广东省, 15.16, 0.25, 09-6
天津市, 12.88, 0.06, 09-6
四川省, 13.97, 0.13, 09-6
重庆市, 13.88, 0.2, 09-6
江西省, 14.6, 0.36, 09-6
福建省, 14.39, 0.04, 09-6
浙江省, 14.21, 0.08, 09-6
上海市, 13.61, 0.06, 09-6
新疆, 11.92, 0.11, 09-6
西藏, 7.83, 0.08, 09-6
内蒙古, 12.27, 0.18, 09-6
其余的 青海省, 宁夏, 海南省等省区,猪价和昨日相比保持稳定!
以上就是我国主要养猪区域的猪价涨跌行情,外三元、内三元、土杂猪的详细数据,养猪人可以参看下表:
文中数据仅供养猪人参考!