g30a
g30a 产品详情
g30a齿轮
g30a是一款30毫米的行星齿轮变速箱,适用于直流有刷和无刷伺服电机应用。g30a有的效率、小的间隙以及更小的机械尺寸,还有圆形和方形安装端盖配置可供选择。
特点: 烧结金属齿轮,高转矩容量烧结金属输出轴承
兼容电机:
dc026c
dc030b
dc030c
dc040b
ec033a
ec044a
es030a
请注意: 变速箱配置为直接与pittman电机集成。它们不单独出售。
规格 +
齿轮数据 单位 g30a
4:1 g30a
6:1 g30a
16:1 g30a
24:1 g30a
36:1 g30a
64:1 g30a
96:1
大负载 牛米 2.47 2.47 3.53 3.53 3.53 6.5 6.5
盎司英寸 350 350 500 500 500 920 920
重量(质量) g 110.6 110.6 124.7 124.7 124.7 138.9 138.9
盎司 3.9 3.9 4.4 4.4 4.4 4.9 4.9
长度(lg) mm 32.64 32.64 38.48 38.48 38.48 44.32 44.32
英寸 1.285 1.285 1.515 1.515 1.515 1.745 1.745
级 - 1 1 2 2 2 3 3
比率 - 4/1 6/1 16/1 24/1 36/1 64/1 96/1
效率 - 0.90 0.90 0.81 0.81 0.81 0.73 0.73
轴旋转 - cw cw cw cw cw cw cw
齿轮数据 单位 g30a
144:1 g30a
216:1 g30a
256:1 g30a
384:1 g30a
576:1 g30a
864:1 g30a
1296:1
大负载 牛米 6.5 6.5 8.83 8.83 8.83 8.83 8.83
盎司英寸 920 920 1250 1250 1250 1250 1250
重量(质量) g 138.9 138.9 155.9 155.9 155.9 155.9 155.9
盎司 4.9 4.9 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
长度(lg) mm 44.32 44.32 50.17 50.17 50.17 50.17 50.17
英寸 1.745 1.745 1.975 1.975 1.975 1.975 1.975
级 - 3 3 4 4 4 4 4
比率 - 144/1 216/1 256/1 384/1 576/1 864/1 1296/1
效率 - 0.73 0.73 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
轴旋转 - cw cw cw cw cw cw cw
尺寸图 +
组合长度
g30a齿轮电机
电机 长度lgmmm
平台 1 2 3 4
dc026c-1 78.3 84.2 90.0 95.8
dc026c-2 81.5 87.3 93.2 99.0
dc026c-3 87.8 93.7 99.5 105.4
组合长度 g30a齿轮电机
电机 长度lgmmm
平台 1 2 3 4
dc030b-1 85.2 91.1 96.9 102.7
dc030b-2 88.4 94.2 100.1 105.9
dc030b-3 94.7 100.6 106.4 112.3
组合长度 g30a齿轮电机
电机 长度lgmmm
平台 1 2 3 4
dc030c-1 86.3 92.2 98.0 103.9
dc030c-2 98.3 104.1 110.0 115.8
dc030c-3 110.3 116.1 122.0 127.8
组合长度 g30a齿轮电机
电机 长度lgmmm
平台 1 2 3 4
dc040b-1 79.1 84.9 90.8 96.6
dc040b-2 88.6 94.4 100.3 106.1
dc040b-3 93.7 99.5 105.4 111.2
dc040b-4 101.3 107.1 113.0 118.8
dc040b-5 110.2 116.0 121.9 127.7
dc040b-6 117.8 123.6 129.5 135.3
组合长度 g30a齿轮电机
电机 长度lgmmm
平台 1 2 3 4
ec033a-1 70.7 76.6 82.4 88.3
ec033a-2 83.4 89.3 95.1 101.0
ec033a-3 96.1 102.0 107.8 113.7
组合长度 g30a齿轮电机
电机 长度lgmmm
平台 1 2 3 4
ec044a-1 84.9 90.8 96.6 102.5
ec044a-2 97.6 103.5 109.3 115.2
ec044a-3 110.3 116.2 122.0 127.9
组合长度 g30a齿轮电机
电机 长度lgmmm
平台 1 2 3 4
es030a-1 91.6 97.5 103.3 109.2
es030a-2 101.8 107.6 113.5 119.3