| 是否进口否 | 产地上海宝钢,马鞍山马钢,河北 |
| 材质BS700MCK2,HC420/780DP,HC700/980DP | 产地/厂家宝钢,邯钢,马钢,唐钢 |
| 仓库所在城市上海 | 仓库盛桥库 |
| 仓库地址蕰川公路 | 质量等级正品(受理质量异议) |
| 加工服务粗加工(开平、分条等) | 配送服务可配送到厂 |
| 货物销售类型现货 | 用途范围汽车用、 太阳能、 金属制品、 家用电器、 精密电子、 集装箱、 机械制造、 电梯、 卫生洁具、 轨道交通、 压力容器、 建筑装饰、 核电、 化工设备、 日用电器、 食用机械、 结构制管、 其他 |
| 规格2.5*145*C、 2.5*160*C、 2.5*183*C、 2.5*204*C、 2.5*232*C、 2.75*145*C、 2.75*160*C、 2.75*183*C、 2.75*232*C、 2.75*272*C、 2.75*355*C、 2.75*400*C、 2.75*2040*C、 3.0*145*C、 3.0*160*C、 3.0*183*C、 3.0*204*C、 3.0*232*C、 3.0*272*C、 3.0*355*C、 3.0*400*C、 3.25*145*C、 3.25*160*C、 3.25*183*C、 3.25*204*C、 3.25*232*C、 3.5*145*C、 3.5*160*C、 3.5*183*C、 3.5*272*C、 3.5*232*C、 3.5*360*C、 3.5*400*C、 3.5*520*C、 3.5*720*C、 3.5*204*C、 3.75*145*C、 3.75*160*C、 3.75*183*C、 3.75*204*C、 3.75*232*C、 4.0*400*C、 4.0*272*C、 4.0*360*C、 4.0*520*C、 4.0*720*C、 4.5*520*C、 4.5*720*C、 5.0*520*C、 5.0*720*C、 5.5*720*C、 6.0*720*C、 8.0*1500*C、 10*1500*C、 6*1500*C、 4*1500*C、 5*1500*C、 0.8*1250*C、 1.0*1250*C、 1.2*1250*C、 1.4*1250*C、 2.0*1250*C | 货号700/980 |
| 计重方式过磅 | 产品表面描述高强度汽车用钢,工程机械用钢 |
产品介绍product introduction
产品信息产品类别:高强钢
品牌:宝钢,邯钢,马钢,唐钢
开关类型:
材质:700
特殊用途:汽车,工程机械,挂车,轿车
加工定制:开平,分条,
产地/厂家:上海,河北,马鞍山
产品实拍图product picture
正面
侧面
背面
底部
产品细节图product detail drawing
更多角度展示产品
更多角度展示产品
更多角度展示产品
更多角度展示产品
产品包装product packaging
上海菁钢实业有限公司
潘先生
13120803702
上海 上海 宝山区
