| 材质Q235 | 产地/厂家昆明 |
| 仓库所在城市昆明新铁公鸡钢材市场 | 仓库储运库 |
| 质量等级一级 | 加工服务定制样品、 深加工(冲压、折弯等) |
| 配送服务不提供配送 | 货物销售类型现货 |
| 用途范围太阳能、 金属制品、 机械制造、 卫生洁具、 轨道交通、 压力容器、 核电、 化工设备、 结构制管 | 规格219*6、 325*9、 820*12、 720*12、 720*10、 325*12、 720*6、 720*9、 720*8、 820*6、 219*8、 1220*12、 820*10、 920*12、 920*10、 820*8、 325*10、 630*12、 630*16、 920*14、 920*8、 325*14、 426*16、 1220*10、 1420*10、 1820*10、 1820*20、 219*7、 529*12、 2020*12、 478*14、 529*16、 720*7、 820*16、 1420*12、 1420*14、 478*12、 820*7、 920*9、 1220*9、 1420*9、 1420*18、 1620*10、 1620*14、 1620*16、 1820*14、 1820*18、 2020*14、 2020*16、 529*14、 820*9、 1220*8、 1220*14、 1420*20、 1620*18、 1620*20、 2020*20、 630*14、 820*14、 920*16、 1220*16、 1220*18、 1420*16、 1620*12、 1820*12、 1820*16、 2020*10、 2020*18 |
| 计重方式过磅 | 仓库地址昆明新铁公鸡钢材市场 |
| 仓库电话0871-67466678 | 产品表面描述露天库有点水锈 |
厂家多控制库存在低位,目前成交转好的情况下,管厂多跟随调整,少许商家采货。操作面,虽然有价格波动,趋势不够明朗,商家多看空,建议商家不要增加库存操作量,快进快出为主。预计沧州螺旋管市价或将继续维稳。原料面,唐山本地钢厂及周边地区部分资源普碳方坯累涨30报3490元/吨,含税出厂;唐山瑞丰出厂:880-850系3830涨30,585-550系3810涨20,355-345,325-315系3770涨20,含税。市场面,调价面,今沧州螺旋继续不变动,从上游的情况来看,短期内大幅调整可能性不大加之库存量略有下降,因此暂无亏损风险。心态面,前期长时间的低迷行情
昆明永嘉商贸有限公司
黄先生
13669776828
云南 昆明 呈贡区 昆明市呈贡经开区新铁公鸡钢铁物流港A区商务楼401-3号
