长沙分类信息网-长沙新闻网

易初/ECHU 双绞屏蔽拖链电缆 TRVVSP 双绞、防浅水、耐油、耐候性、抗干扰能力强

2021-8-26 4:57:07发布21次查看
  • 品牌:易初/ECHU
  • 绝缘材质:混合PVC
  • 规格型号:双绞屏蔽电缆TRVVSP
  • 产品认证:
  • 质量体系:
  • 芯数:6
  • 线芯材质:多股超细精绞无氧铜丝
  • 护套材质:特殊改性PVC
  • 额定电压:500
  • 提供报价:是

上海易初电线电缆有限公司是一家专业生产及销售---满足特殊场合使用电线电缆及常规电线电缆的专业厂家。
我公司主要生产有:拖链电缆、光伏电缆、总线电缆、电梯随行电缆、起重机电缆、行车电缆、屏蔽电缆、高温耐火电缆、硅胶电缆计算机电缆、、ce电缆、ul电缆、国标ccc线缆、rgb同轴电缆、卷筒设备用电缆以及安防线缆等品种。 国家大型市政工程北京地铁、北京电视台、国家大剧院、国家会议中心、国家行政学院、上海磁悬浮工程、上海环球金融中心工程、北京香格里拉饭店自控工程、威盛大厦弱电系统工程等等普通客户飞利浦(中国)、西门子(武汉)、诺基亚(北京)、台达集团(上海)、现代电梯(上海)、富士达电梯、通力电梯中国、蒂森克鲁伯电梯、山东青云集团、德马格起重机械(上海)、喜恩乐起重机(青岛)制造有限公司、寺崎电器有限公司、多米诺上海有限公司、上海恩埃希电子设备有限公司、小矢部精密机械(上海)有限公司、北京中拓机械有限公司(机器人设备)、通用电气自动化切割事业部(焊接切割机)、宇姆莱自动化设备(上海)有限公司(自动化装备)、史必驰自动控制系统(上海)有限公司(自动化装备)等等。
中度单护套双绞屏蔽拖链电缆
导线: 多股超细精绞无氧铜丝,符合cde0295class
6标准
绝缘: 特殊混合pvc绝缘
颜色代码:
0.5mm 颜色表示,a线:棕、黑、蓝、紫、粉
红、橙与b线黑色芯线成对
0.5mm 黑色数字白色号码编号,相邻数字编
码成对
芯线结构: 成对结构后分层集束,防扭结结构设计。
屏蔽: 镀锡铜网编织屏蔽,密度80%以上
护套材料: 特殊改性pvc护套
护套颜色:
黑色(ral9005)
灰色(ral7001)
橙色(ral2003)
额定电压: 截面<0.5mm2: 300/300v
截面0.5mm2: 300/500v
测试电压: 2000v
最小弯曲半径:
固定敷设:
移动安装:
5×d
当行程当行程10米时,弯曲半径为10×d
使用温度:
固定敷设:
移动安装:
-30℃至+70℃
-20℃至+70℃
抗辐射强度: 8×107cj/kg
阻燃性: 符合iec60332-1-2+en60332-1-2
耐油性: 参见耐油性附表
耐化学性: 参见耐化学性附表
移动特性◆ 敷设行程: 50m,加速度15m/s2,移动速度3m/s
◆ 弯曲寿命:20次/分钟,>250万次
特性◆ 防浅水、防油、抗紫外线、耐候性
◆ 耐寒、耐磨性、能承受一定的机械外力
◆ 良好的电磁特性(抗干扰)
rohs
典型应用
适用于连续往复运动下的安装,特别是工业作用环境
下的频繁弯曲场合,如现代化机械标准部件的拖链中
及物流系统、操控系统、机械自动化系统等。数控机
床、电子设备、五金冲压、木材石材机械、玻璃与门窗
机械、注塑机、机械(人)手、建筑机械、重型机器厂、
汽车制造、起重运输设备、自动化仓库、码头、消防车
等的室内外环境需要屏蔽的场所。特别需要无差异和
变化的稳定的信息传导与监控
上海易初电线电缆有限公司拥有两大生产基地。主要生产和销售:拖链电缆、起重机电缆、行车电缆、屏蔽电缆、光伏电缆、计算机电缆、耐火电缆、伺服电缆、jbq电缆、低烟无卤电缆、rvv-nbr电缆、yffb电缆、ce电缆、ul电缆、国标ccc线缆、rgb同轴电缆、卷筒设备用电缆、安防线缆等品种等产品专业生产加工的私营有限责任公司,公司经过多年的发展,以良好的信誉,优良的品质,得到了广大用户的认可,所生产的拖链电缆获得了中国产品质量监督委员会和中国品牌产品推荐委员会共同颁发的《中国电线电缆十大品牌》和《中国质量500强企业》证书,并应邀加入上海电线电缆行业协会和上海市合同信用促进会。在此基础上,我们易初人以精益求精的理念,希望以更卓越的品质,适中的价格,来继续完善高端电缆的国产化工作。
规格 外径下限 标称外径 外径上限 近似重量
0.1*2c*2 6.2 6.5 7 57.86
0.1*2c*3 6.6 6.9 7.4 68.13
0.1*2c*4 7.2 7.5 8 80.86
0.1*2c*5 7.9 8.2 8.7 94.57
0.1*2c*6 8.6 8.9 9.4 107.21
0.1*2c*7 9.3 9.6 10.1 121.47
0.1*2c*8 10.4 10.9 11.9 152.51
0.1*2c*9 10.8 11.3 12.3 159.01
0.1*2c*10 11.2 11.7 12.7 170.3
0.1*2c*11 11.2 11.7 12.7 177.52
0.1*2c*12 11.8 12.3 13.3 191.69
0.1*2c*13 11.8 12.3 13.3 198.9
0.1*2c*14 12.5 13 14 215.35
0.1*2c*15 12.5 13 14 222.57
0.1*2c*16 13.2 13.7 14.7 238.41
0.14*2c*2 6.2 6.5 7 60.59
0.14*2c*3 6.6 6.9 7.4 72.25
0.14*2c*4 7.2 7.5 8 86.49
0.14*2c*5 7.9 8.2 8.7 100.67
0.14*2c*6 8.6 8.9 9.4 115.82
0.14*2c*7 9.3 9.6 10.1 132.07
0.14*2c*8 10.4 10.9 11.9 163.05
0.14*2c*9 10.8 11.3 12.3 172.94
0.14*2c*10 11.2 11.7 12.7 185.5
0.14*2c*11 11.2 11.7 12.7 193.78
0.14*2c*12 11.8 12.3 13.3 209.51
0.14*2c*13 11.8 12.3 13.3 217.79
0.14*2c*14 12.5 13 14 235.78
0.14*2c*15 12.5 13 14 244.06
0.14*2c*16 13.2 13.7 14.7 261.58
0.2*2c*2 6.6 6.9 7.4 65.84
0.2*2c*3 7 7.3 7.8 81.46
0.2*2c*4 7.7 8 8.5 95.79
0.2*2c*5 8.4 8.7 9.2 112.83
0.2*2c*6 9.2 9.5 10 128.42
0.2*2c*7 9.7 10.2 11.2 146.26
0.2*2c*8 11 11.5 12.5 178.77
0.2*2c*9 11.6 12.1 13.1 191.69
0.2*2c*10 12 12.5 13.5 206.02
0.2*2c*11 12 12.5 13.5 215.67
0.2*2c*12 12.7 13.2 14.2 233.46
0.2*2c*13 12.7 13.2 14.2 243.11
0.2*2c*14 13.4 13.9 14.9 263.25
0.2*2c*15 13.4 13.9 14.9 272.9
0.2*2c*16 14.2 14.7 15.7 292.65
0.25*2c*2 7 7.3 7.8 72.94
0.25*2c*3 7.4 7.7 8.2 88.75
0.25*2c*4 8.1 8.4 8.9 108.16
0.25*2c*5 8.9 9.2 9.7 126.12
0.25*2c*6 9.6 10.1 11.1 146.34
0.25*2c*7 10.4 10.9 11.9 168.6
0.25*2c*8 11.7 12.2 13.2 199.91
0.25*2c*9 12.4 12.9 13.9 218.44
0.25*2c*10 12.8 13.3 14.3 235.28
0.25*2c*11 12.8 13.3 14.3 246.84
0.25*2c*12 13.5 14 15 267.58
0.25*2c*13 13.5 14 15 279.14
0.25*2c*14 14.3 14.8 15.8 302.36
0.25*2c*15 14.3 14.8 15.8 313.94
0.25*2c*16 14.7 15.7 17.2 336.89
0.3*2c*2 7.6 7.9 8.4 82.95
0.3*2c*3 8.1 8.4 8.9 101.25
0.3*2c*4 8.9 9.2 9.7 122.68
0.3*2c*5 9.5 10 11 144.85
0.3*2c*6 10.5 11 12 172.87
0.3*2c*7 11.4 11.9 12.9 197.51
0.3*2c*8 12.6 13.1 14.1 224.17
0.3*2c*9 13.6 14.1 15.1 250.92
0.3*2c*10 14 14.5 15.5 271.86
0.3*2c*11 14 14.5 15.5 285.37
0.3*2c*12 14.3 15.3 16.8 309.76
0.3*2c*13 14.3 15.3 16.8 323.28
0.3*2c*14 15.2 16.2 17.7 348.99
0.3*2c*15 15.2 16.2 17.7 362.5
0.3*2c*16 16.1 17.1 18.6 390.83
0.4*2c*2 7.8 8.1 8.6 87.56
0.4*2c*3 8.3 8.6 9.1 107.31
0.4*2c*4 9.1 9.4 9.9 130.88
0.4*2c*5 9.9 10.4 11.4 161.86
0.4*2c*6 10.8 11.3 12.3 188.05
0.4*2c*7 11.8 12.3 13.3 214.83
0.4*2c*8 13 13.5 14.5 247.26
0.4*2c*9 14 14.5 15.5 275.5
0.4*2c*10 14 15 16.5 297.93
0.4*2c*11 14 15 16.5 313.79
0.4*2c*12 14.8 15.8 17.3 341.09
0.4*2c*13 14.8 15.8 17.3 356.94
0.4*2c*14 15.7 16.7 18.2 385.59
0.4*2c*15 15.7 16.7 18.2 401.45
0.4*2c*16 16.6 17.6 19.1 432.88
0.5*2c*2 9 9.3 9.8 106.98
0.5*2c*3 9.6 9.9 10.4 133.61
0.5*2c*4 10.4 10.9 11.9 168.95
0.5*2c*5 11.5 12 13 203.07
0.5*2c*6 12.6 13.1 14.1 237.06
0.5*2c*7 13.7 14.2 15.2 271.87
0.5*2c*8 14.7 15.7 17.2 314.28
0.5*2c*9 15.8 16.8 18.3 349.42
0.5*2c*10 16.4 17.4 18.9 378.46
0.5*2c*11 16.4 17.4 18.9 398.82
0.5*2c*12 17.4 18.4 19.9 434.31
0.5*2c*13 17.4 18.4 19.9 454.67
0.5*2c*14 18.5 19.5 21 493.37
0.5*2c*15 18.5 19.5 21 513.73
0.5*2c*16 19.1 20.6 22.1 553.03
0.75*2c*2 9.6 9.9 10.4 124.59
0.75*2c*3 10.1 10.6 11.6 162.1
0.75*2c*4 11.1 11.6 12.6 201.29
0.75*2c*5 12.3 12.8 13.8 241.19
0.75*2c*6 13.5 14 15 282.69
0.75*2c*7 14.2 15.2 16.7 325.13
0.75*2c*8 15.8 16.8 18.3 375.9
0.75*2c*9 17 18 19.5 420.64
0.75*2c*10 17.6 18.6 20.1 456.74
0.75*2c*11 17.6 18.6 20.1 483.01
0.75*2c*12 18.7 19.7 21.2 526.43
0.75*2c*13 18.7 19.7 21.2 552.7
0.75*2c*14 19.3 20.8 22.3 599.65
0.75*2c*15 19.3 20.8 22.3 625.91
0.75*2c*16 20.6 22.1 23.6 673.7
1.0*2c*2 10.8 11.3 12.3 161.92
1.0*2c*3 11.5 12 13 205.84
1.0*2c*4 12.8 13.3 14.3 256.71
1.0*2c*5 14.1 14.6 15.6 310.59
1.0*2c*6 15 16 17.5 365.51
1.0*2c*7 16.5 17.5 19 421.69
1.0*2c*8 18.4 19.4 20.9 488.83
1.0*2c*9 19.3 20.8 22.3 548.12
1.0*2c*10 20 21.5 23 596.14
1.0*2c*11 20 21.5 23 631.28
1.0*2c*12 21.2 22.7 24.2 688.91
1.0*2c*13 21.2 22.7 24.2 724.05
1.0*2c*14 22.6 24.1 25.6 785.77
1.0*2c*15 22.6 24.1 25.6 820.91
1.0*2c*16 24 25.5 27 884.34
1.5*2c*2 11.5 12 13 229.66
1.5*2c*3 13.4 13.9 14.9 294.45
1.5*2c*4 14.8 15.8 17.3 370.34
1.5*2c*5 16.4 17.4 18.9 446.15
1.5*2c*6 18.9 19.9 21.4 544.83
1.5*2c*7 18.9 19.9 21.4 629.55
1.5*2c*8 21.5 23 24.5 727.9
1.5*2c*9 24.1 25.6 27.1 817.18
1.5*2c*10 25 26.5 28 889.58
1.5*2c*11 25 26.5 28 942.56
1.5*2c*12 26 27.5 29 1029.53
1.5*2c*13 26.6 28.1 29.6 1082.51
1.5*2c*14 28 29.5 31 1177.03
1.5*2c*15 28 29.5 31 1230.02
1.5*2c*16 29 30.5 32 1325.78

上海易初电线电缆有限公司
梁工
13761552732
川周公路2600弄82号
该用户其它信息

推荐信息

长沙分类信息网-长沙新闻网
关于本站