| 品牌理士 | 型号理士蓄电池DJW6200 |
| 化学类型铅酸蓄电池 | 电压6V |
| 类型储能用蓄电池 | 荷电状态免维护蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构阀控式密闭蓄电池 | 额定容量200ah |
| 产品认证CCC | 适用范围UPS蓄电池 |
理士蓄电池dfm6200/6v-200ah代理商
理士蓄电池产品特性 :1. 长时间放电特性。 2. 适用于备用和储能电源使用。 3. 特殊的极板设计,循环使用寿命长。 4. 特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。 5. 专用隔板增强了电池内部性能。 6. 热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。 7. 气体复合效率高。 8. 失水极少无电解液层化现象。 9. 贮存期较长。 10.良好的深放电恢复性能。 11.采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。
应用领域
1.多用途的 2. 不间断电源 3. 电子能源系统
4. 紧急备用电源 5. 紧急灯 6. 铁路信号
7. 航空信号 8. 安防系统 9. 电子器械与装备
10.通话系统电源 11.直流电源 12.自动控制系统
理士蓄电池型号: djm1238 12 40.2 38.0 33.3 30.3 23.4 197±2 165±1 170±1 170±1 13.2 t6
djm1240 12 42.4 40.0 35.0 31.8 24.6 255±2 97±1 203±2 203±2 13.1 t7
djm1245 12 47.8 45.0 39.4 35.7 27.7 197±2 165±1 170±1 170±1 14.5 t6
djm1250 12 53.0 50.0 43.8 39.9 30.8 257±2 132±1 200±2 200±2 16.0 t6
djm1255 12 58.4 55.0 48.2 43.8 33.8 229±2 138±1 205±2 226±2 17.0 t6/t9/t14
djm1260 12 63.6 60.0 52.5 47.7 36.9 259±2 168±1 208±2 230±2 18.5 t6/t9/t14
djm1265 12 69.0 65.0 57.0 51.6 40.0 348±3 167±1 178±1 178±1 21.0 t6/t14
djw1275 12 79.6 75.0 65.5 59.7 46.1 348±3 167±1 178±1 178±1 21.6 t6
djm1275h 12 79.6 75.0 65.5 59.7 46.1 259±2 168±1 208±2 230±2 21.0 t6/t9/t14
djm1280 12 84.8 80.0 70.0 63.6 49.2 259±2 168±1 208±2 214±2 22.6 t6
djm1290 12 95.4 90.0 79.0 71.7 55.4 330±3 173±1 212±2 220±2 28.0 t11
djm1290h 12 95.4 90.0 79.0 71.7 55.4 305±3 168±1 207±2 229±2 27.0 t6/t9/t14
djm12100 12 106 100 87.5 79.5 61.5 330±3 173±1 212±2 220±2 30.0 t11
djm12120 12 127 120 105 95.4 73.8 410±3 177±1 225±2 225±2 35.0 t11
djm12140 12 148 140 123 111 86.1 344±3 171±1 274±2 280±2 46.3 t11
djm12150 12 159 150 132 119 92.3 485±3 170±1 240±2 240±2 42.5 t11
djm12180 12 191 180 158 143 111 530±3 209±2 214±2 220±2 52.8 t11
djm12200 12 212 200 175 159 123 522±3 240±2 218±2 224±2 62.5 t11
djm12230 12 244 230 202 183 141 522±3 240±2 218±2 224±2 64.0 t11
djm12250 12 266 250 219 199 154 522±3 268±2 220±2 226±2 73.0 t11
djm660 6 63.6 60.0 52.5 47.7 36.9 185±1 112±1 205±2 205±2 9.10 t3
djm6100 6 106 100 87.5 79.5 61.5 195±1 170±1 206.5±2 212.5±2 15.6 t6
djm6120 6 127 120 105 95.4 73.8 280±2 128±1 203±2 203±2 16.8 t6
djm6150 6 159 150 132 119 92.3 260±2 180±1 247±2 253±2 21.2 t7
djm6180 6 191 180 158 143 111 322±3 178±1 228±2 234±2 27.8 t11
djm6200 6 212 200 175 159 123 322±3 178±1 228±2 234±2 30.5 t11
北京永信通联科技有限公司
张先生
15711499356
北京 海淀区 中关村北二街科电大厦
