材质Q235B | 产地/厂家昆明 |
仓库所在城市昆明 | 仓库储运库 |
质量等级一级 | 加工服务定制样品、 深加工(冲压、折弯等) |
配送服务不提供配送 | 货物销售类型现货 |
用途范围太阳能、 金属制品、 家用电器、 精密电子、 机械制造、 卫生洁具、 轨道交通、 核电、 餐饮厨具、 化工设备、 日用电器、 食用机械 | 规格30*50*2.5、 250*150*100、 30*50*2.0、 20*40*2.5、 200*100*7.0、 200*100*5.0、 200*100*9.0、 100*50*5.75、 120*60*5.75、 120*80*4.0、 100*60*4.0、 100*60*4.75、 100*50*4.75、 120*60*4.0、 120*60*4.75、 40*60*5.0、 50*70*5.0、 60*80*4.0、 100*60*8.0、 120*60*7.0、 120*80*5.0、 120*80*6.0、 120*80*8.0、 140*80*5.0、 180*100*5.0、 180*100*8.0、 180*100*10.0、 250*150*11.0、 250*150*12.0、 30*50*4.0、 40*60*5.75、 60*80*5.0、 100*50*8.0、 120*80*7.0、 140*80*6.0、 140*80*7.0、 180*100*9.0、 200*100*6.0、 200*100*8.0、 200*100*10.0、 20*40*2.0、 30*50*3.5、 40*60*3.0、 40*60*4.0、 50*70*3.0、 60*80*5.75、 140*80*9.0、 180*100*6.0、 250*150*6.0、 250*150*7.0、 250*150*8.0、 20*40*3.0、 30*50*3.0、 50*70*4.0、 50*70*5.75、 100*50*7.0、 100*60*5.75、 100*60*7.0、 120*60*8.0、 140*80*8.0、 180*100*7.0、 250*150*9.0 |
仓库地址昆明新铁公鸡钢材市场 | 仓库电话0871-67466678 |
产品表面描述露天库有点水锈 | 计重方式过磅 |
今日开盘,原料面,唐山本地钢厂及周边地区部分资源普碳方坯涨30报3330元/吨,含税出厂。唐山瑞丰出厂价:880-850报3800涨50,535-495报3750涨60,335-345,315-305报3680涨50,含税。市场面,春季需求端开启乏力叠加贸易战引发的大跌,年前囤的货显得烫手,近日商家主要意愿在降价去库存,市场不乏给钱就抛货的现象。而市场今日终于迎来反转:昨日夜盘期货翻红,今早冲高震荡,这给低迷多日的现货打了一针强心剂,镀锌带方矩管晨起便开启拉涨模式,霸州涨20,天津大邱庄涨30,唐山本地持稳观望;盘中周边再涨30,唐山主流跟随,黑方管暂稳,整体市场成交较昨好转。考虑午后钢坯涨30,成本支撑力度增加,料明唐山方管价格整体上调。
昆明永嘉商贸有限公司
黄先生
13669776828
云南 昆明 呈贡区 昆明市呈贡经开区新铁公鸡钢铁物流港A区A4露天货场